


Famitsu: полная информация о продажах игр и приставок в Японии
- Комментарии
- Форум
-
Nintendo показала 10 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Switch — разработка игры завершена
92 -
Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 3 миллиона копий за два дня — он обходит Resident Evil Village и Resident Evil 2
23 -
"Худший порт за последнее время": Игроки разгромили The Last of Us Part I в Steam за массу технических проблем
61 -
Бобби Котик разочарован поведением Sony, но обещает не оставить владельцев PlayStation без Call of Duty
17 -
Состоялся цифровой релиз фильма "Аватар: Путь воды"
16
Famitsu представила чарт продаж игр и приставок в Японии в период с 28.09.09 до 4.10.09.
Чарт продаж игр:
Top 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Last Week | Name | Console | This Week | Total Sales |
1 | New! | Wii Fit Plus | Wii | 319k | 319k |
2 | New! | Inazuma Eleven 2 | NDS | 297k | 297k |
3 | 1 | Pokemon Heart Gold / Soul Silver | NDS | 270k | 2.338m |
4 | New! | Gran Turismo | PSP | 144k | 144k |
5 | New! | Macross Ultimate Frontier | PSP | 85k | 85k |
6 | 2 | Tomodachi Collection | NDS | 68k | 1.224m |
7 | New! | Ninja gaiden Sigma 2 | PS3 | 39k | 39k |
8 | New! | Shin Sangoku Musou Multi Raid Special | PS3 | 30k | 30k |
9 | 5 | Wii Sports Resort | Wii | 26k | 1.220m |
10 | 6 | Dragon Quest 9 | NDS | 24k | 3.949m |
|
|
|
|
|
|
Top 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Last Week | Name | Console | This Week | Total Sales |
11 | 4 | Jikkyou Powerful Baseball Portable 4 | PSP | 21k | 172k |
12 | 3 | Tales of Vesperia | PS3 | 18k | 291k |
13 | 17 | Love Plus | NDS | 17k | 98k |
14 | New! | Minna no Sukkiri | PSP | 16k | 16k |
15 | New! | Trinity Universe | PS3 | 13k | 13k |
16 | 11 | Monster Hunter Portable 2nd G (PSP the Best) | PSP | 11k | 1.018m |
17 | 8 | Saga 2: Goddes of Destiny | NDS | 11k | 141k |
18 | New! | Manachemia 2 Portable+ | PSP | 7.1k | 7.1k |
20 | New! | Winning Post 7 2009 | PSP | 6.7k | 6.7k |
21 | New! | Shin Sangoku Musou Multi Raid Special | 360 | 6.7k | 6.7k |
22 | New! | Hiiro no Kakera Shin Tamayori-hime Densyou | PS2 | 6.6k | 6.6k |
23 | 10 | Call of Duty 4 | PS3 | 6.6k | 47k |
24 | 13 | Monster Hunter 3 | Wii | 6.3k | 915k |
25 | 14 | Sloan to MacHale no Nazo no Monogatari 2 | PSP | 4.6k | 571k |
26 | 12 | Y’s 7 | PSP | 4.5k | 58k |
27 | 7 | Halo 3:ODST | 360 | 4.0k | 37k |
28 | 20 | Puyo Puyo 7 | NDS | 3.6k | 5.074m |
29 | 24 | Mario Kart Wii | Wii | 3.7k | 2.326m |
30 | 21 | Nihon Keizai Shinbun Kansyu Shiranai Mama-deha Son wo Suru "Mono ya Okane no Shikumi" DS |
|
|
|
Новые игры не вошедшие в 30 лучших |
|
|
|
|
|
Name | Console | This Week |
Cross Edge Dash | 360 | 3.3k |
Touka Gettan | PS2 | 3.2k |
Shin Hisui no Shizuku | PS2 | 3.2k |
Like Life Every Hour | PSP | 2.8k |
Hiiro no kakera (Aizouban Twin) | PS2 | 2.7k |
Dead Space Extraction | Wii | 2.6k |
Hiiro no kakera (Aziouban) | PS2 | 1.9k |
Shadow of Memories | PSP | 670 |
Osouji Sentai Crean Keeper H | PS2 | 600 |
Boku to Sim no Machi Agent | NDS | 520 |
Приставки
Wii 32000
NDS 6600
DSi 57000
PS2 2800
PS3 37000
PSP 55000
360 2600
%!%http://news.vgchartz.com/news.php?id=5473
Подписывайтесь на наш Telegram канал, там мы публикуем то, что не попадает в новостную ленту, и следите за нами в сети:
Telegram канал Google Новости Яндекс Новости Яндекс Дзен





- 29.03.2023 Ролевой экшен Atlas Fallen отложен с мая на август
- 29.03.2023 Бобби Котик разочарован поведением Sony, но обещает не оставить владельцев PlayStation без Call of Duty
- 29.03.2023 A Plague Tale Requiem, Sifu и The Devil in Me получили крупнейшие скидки в PS Store - стартовала весенняя распродажа
- 29.03.2023 Bloober Team: Ремейк Silent Hill 2 на самом деле еще не готов к выпуску
- 29.03.2023 Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 3 миллиона копий за два дня — он обходит Resident Evil Village и Resident Evil 2
- 29.03.2023 "Худший порт за последнее время": Игроки разгромили The Last of Us Part I в Steam за массу технических проблем