Перед вами данные продаж консолей и видеоигр по миру за период со 2 по 9 января 2009 года. Смотрим:
- Mario Kart Wii преодолел рубеж в 14 000 000 проданных дисков
- Mario Kart DS преодолел рубеж в 14 000 000 проданных дисков
- The Last Remnant продался тиражом в более чем пол миллиона
- Halo 3 вернулся в топ 50
Pos | Console | Name | Publisher | Week | Weekly | Total |
---|
1 |  | | Nintendo | 112 | 379,943 | 41,697,537 |
2 |  | | Nintendo | 59 | 263,171 | 14,536,114 |
3 |  | | Nintendo | 40 | 213,265 | 14,134,772 |
4 |  | | Nintendo | 111 | 203,218 | 20,462,282 |
5 |  | | Activision | 9 | 137,758 | 4,467,115 |
6 |  | | Nintendo | 139 | 122,344 | 18,512,930 |
7 |  | | Nintendo | 165 | 118,970 | 14,143,765 |
8 |  | | Nintendo | 191 | 101,746 | 16,838,158 |
9 |  | | Activision | 9 | 91,504 | 2,610,684 |
10 |  | | Microsoft | 10 | 91,227 | 4,383,183 |
11 |  | | Activision | 11 | 85,607 | 2,265,861 |
12 |  | | LucasArts | 32 | 85,081 | 2,833,163 |
13 |  | | Nintendo | 8 | 82,978 | 2,325,088 |
14 |  | | Nintendo | 159 | 81,996 | 13,795,759 |
15 |  | | Nintendo | 195 | 81,268 | 21,635,952 |
16 |  | | Activision | 32 | 81,187 | 2,439,922 |
17 |  | | Nintendo | 120 | 70,323 | 17,423,994 |
18 |  | | Activision | 11 | 70,128 | 1,547,279 |
19 |  | | Electronic Arts | 8 | 64,016 | 1,338,710 |
20 |  | | Nintendo | 50 | 61,855 | 8,445,979 |
21 |  | | Ubisoft | 9 | 60,497 | 1,073,002 |
22 |  | | Nintendo | 13 | 59,337 | 2,259,358 |
23 |  | | Electronic Arts | 8 | 58,473 | 1,032,187 |
24 |  | | Nintendo | 130 | 58,283 | 2,627,537 |
25 |  | | Electronic Arts | 8 | 57,199 | 1,107,931 |
26 |  | | Sony Computer Entertainment | 12 | 56,269 | 1,913,958 |
27 |  | | Activision | 11 | 55,217 | 1,060,718 |
28 |  | | Ubisoft | 6 | 53,416 | 770,365 |
29 |  | | Sega | 62 | 53,136 | 6,702,133 |
30 |  | | Bethesda Softworks | 11 | 52,565 | 1,902,557 |
31 |  | | Nintendo | 16 | 51,465 | 1,921,763 |
32 |  | | Ubisoft | 12 | 51,212 | 1,219,795 |
33 |  | | Sega | 8 | 51,058 | 797,611 |
34 |  | | Electronic Arts | 15 | 49,263 | 1,786,800 |
35 |  | | Square Enix | 4 | 49,009 | 808,607 |
36 |  | | Electronic Arts | 4 | 48,314 | 312,344 |
37 |  | | Electronic Arts | 15 | 47,020 | 1,512,532 |
38 |  | | Sony Computer Entertainment | 10 | 46,257 | 1,287,238 |
39 |  | | Nintendo | 164 | 46,110 | 10,434,816 |
40 |  | | Disney Interactive Studios | 12 | 45,944 | 990,341 |
41 |  | | Bethesda Softworks | 11 | 45,542 | 1,110,465 |
42 |  | | Nintendo | 43 | 45,538 | 1,735,493 |
43 |  | | Ubisoft | 6 | 44,583 | 685,618 |
44 |  | | Ubisoft | 22 | 43,474 | 1,136,972 |
45 |  | | Microsoft | 12 | 43,142 | 2,417,514 |
46 |  | | Nintendo | 3 | 42,519 | 118,821 |
47 |  | | Microsoft | 8 | 41,923 | 664,141 |
48 |  | | Ubisoft | 9 | 41,690 | 819,829 |
49 |  | | Nintendo | 60 | 40,575 | 2,916,538 |
50 |  | | Microsoft | 68 | 40,401 | 8,976,654 |

%!%