


Чарт Американских предзаказов на 4 Октября
- Комментарии
- Форум
-
«Дорожная игровая карта»: Западных издателей могут обязать искать партнеров для работы в РФ
27 -
Оскар Лемер: Microsoft утратила способность продавать собственные игры на Xbox Series X|S — в Европе тиражи делают ПК и PlayStation 5
26 -
СМИ: У Microsoft больше нет миссии и ценностей, подразделение Xbox ждут новые чистки — это ещё далеко не конец
49 -
Подводные камни Krafton: Создателя Subnautica выгнали из собственной студии
3 -
Square Enix выпустила ролик Final Fantasy IX к 25-летию игры
31
Uncharted 2 добавил еще 60000 предзаказов на этой неделе, в общей сложности игру предзаказало 240000 человек. До релиза осталось примерно 10 дней и, общее кол-во предзаказов должно быть более 300000 единиц - предположительно за неделю игра должна разойтись тиражом более 450000 копий. Wii Fit Plus достиг почти 100000 предзаказов - до релиза осталась одна неделя ожидается, как минимум вдвое больше предзаказов ко дню релиза. Большинство предзаказов сделали люди которые покупали первую версию игры и ждут в дополнении много нового.
New Super Mario Bros Wii на сегодня имеет более 140000 предзаказов хотя до выхода игры еще семь недель.
Другая игра которая получила на этой неделе очень много предзаказов это Brutal Legend, к релизу игра должна набрать чуть больше 200000 предзаказов. MAG прибавил себе в копилку еще 10000 предзаказов во многом это связанно с бетой.
Полный топ 40 приведен ниже:
Pos | Game | Platform | Preorders | Weekly Change | Weeks to Release |
1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360 | 1,547,920 | 135,612 | 6 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | PS3 | 492,172 | 31,439 | 6 |
3 | Uncharted 2: Among Thieves | PS3 | 242,278 | 62,411 | 2 |
4 | Assassin’s Creed II | X360 | 216,580 | 15,697 | 7 |
5 | Assassin’s Creed II | PS3 | 143,274 | 15,381 | 7 |
6 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 137,591 | 33,984 | 7 |
7 | Forza Motorsport 3 | X360 | 127,004 | 12,099 | 4 |
8 | Tekken 6 | PS3 | 119,097 | 6,362 | 4 |
9 | Left 4 Dead 2 | X360 | 103,946 | 4,714 | 7 |
10 | Wii Fit Plus | Wii | 97,910 | 27,360 | 1 |
11 | NBA 2K10 | X360 | 96,434 | 12,017 | 1 |
12 | Brutal Legend | X360 | 91,263 | 23,989 | 2 |
13 | Dragon Age: Origins | X360 | 90,336 | 3,182 | 5 |
14 | NBA 2K10 | PS3 | 80,123 | 8,526 | 1 |
15 | Demon’s Souls | PS3 | 77,445 | 9,413 | 1 |
16 | Tekken 6 | X360 | 76,691 | 2,753 | 4 |
17 | Bakugan: Battle Brawlers | DS | 62,547 | 5,508 | 3 |
18 | Brutal Legend | PS3 | 60,027 | 20,431 | 2 |
19 | Dragon Age: Origins | PS3 | 57,873 | 4,303 | 7 |
20 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction | X360 | 53,137 | 1,055 | N/A |
21 | MAG: Massive Action Game | PS3 | 51,255 | 10,036 | 16 |
22 | Ratchet & Clank Future: A Crack in Time | PS3 | 51,081 | 3,959 | 4 |
23 | WWE SmackDown vs. Raw 2010 | X360 | 51,038 | 9,165 | 3 |
24 | Borderlands | X360 | 49,594 | 7,724 | 2 |
25 | WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 46,728 | 6,438 | 3 |
26 | Mass Effect 2 | X360 | 45,442 | 1,312 | N/A |
27 | DJ Hero | X360 | 42,834 | 3,972 | 4 |
28 | Operation Flashpoint: Dragon Rising | X360 | 39,797 | 6,630 | 1 |
29 | Alpha Protocol | X360 | 39,230 | 2,987 | 3 |
30 | DJ Hero | PS3 | 37,233 | 2,123 | 4 |
31 | Battlefield: Bad Company 2 | X360 | 36,918 | 1,124 | N/A |
32 | BioShock 2 | X360 | 36,890 | 1,520 | N/A |
33 | Battlefield: Bad Company 2 | PS3 | 32,494 | 3,345 | N/A |
34 | WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS2 | 31,886 | 5,880 | 3 |
35 | God of War III | PS3 | 31,055 | 2,393 | N/A |
36 | FIFA Soccer 10 | X360 | 30,631 | 4,022 | 3 |
37 | DJ Hero | Wii | 29,789 | 2,263 | 4 |
38 | Resident Evil: The Darkside Chronicles | Wii | 29,601 | 1,984 | 7 |
39 | Tony Hawk: Ride | Wii | 28,711 | 2,101 | 7 |
40 | FIFA Soccer 10 | PS3 | 27,827 | 2,998 | 3 |
Подписывайтесь на наш Telegram канал, там мы публикуем то, что не попадает в новостную ленту, и следите за нами в сети:
Telegram канал Google Новости Яндекс Новости Яндекс Дзен





- 08.07.2025 Подводные камни Krafton: Создателя Subnautica выгнали из собственной студии
- 07.07.2025 Оскар Лемер: Microsoft утратила способность продавать собственные игры на Xbox Series X|S — в Европе тиражи делают ПК и PlayStation 5
- 07.07.2025 «Дорожная игровая карта»: Западных издателей могут обязать искать партнеров для работы в РФ
- 07.07.2025 СМИ: У Microsoft больше нет миссии и ценностей, подразделение Xbox ждут новые чистки — это ещё далеко не конец
- 07.07.2025 Square Enix выпустила ролик Final Fantasy IX к 25-летию игры
- 06.07.2025 "Я в восторге": Clair Obscur: Expedition 33 поразила создателя The Last of Us Нила Дракманна