Продажи Xbox Live (11/17/07-11/24/07) от VG Chartz
0 Комментарии: 0

Продажи Xbox Live (11/17/07-11/24/07) от VG Chartz

Дата: 26.11.2007 03:05
статья пока не вызвала эмоций
Платформы:
Категории:
Теги:
  • Комментарии
  • Форум
  • Геймеры без ума от Clair Obscur: Expedition 33 — это одна из самых высокооценных игр в истории на Metacritic

    79 29.04.2025 10:26 от Jarl
  • Новые детали Grand Theft Auto VI будут раскрыты уже совсем скоро

    9 29.04.2025 10:23 от AlexFomi
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — самый популярный ремастер в Steam по пиковому онлайну

    17 29.04.2025 10:17 от Dron
  • "Козырь Nintendo": Street Fighter 6 демонстрирует пример качественного использования DLSS на Switch 2

    6 29.04.2025 10:16 от Droctacon
  • Создатель NieR: Automata Ёко Таро: Через 50 лет в мире не останется разработчиков игр — всех заменит ИИ

    16 29.04.2025 10:00 от Lukash
Появились данные о продажах на просторах Xbox Live  от одного из участников системы VG Chartz  за неделю на 24 ноября этого года. Ниже приводится немного смятая дизайном таблица.

 

Название Кол-во проданных копий Стоимость ($ США) Прибыль ($) Дата выхода Всего LTD Прибыль


Carcassonne *   112,628 $10.00 $1,126,280 06/27/07 275,084 $2,750,840
Yaris ()   7,441 $0.00 $0 10/10/07 221,937 $0
Switchball   7,083 $10.00 $70,830 11/07/07 23,646 $236,460
Undertow   6,930 $10.00 $69,300 11/21/07 6,930 $69,300
Uno ^ ^^^   6,756 $5.00 $33,781 05/09/06 1,411,472 $7,057,361
Aegis Wing ()   6,593 $0.00 $0 05/16/07 811,196 $0
Word Puzzle   4,851 $10.00 $48,510 11/07/07 18,697 $186,970
Hexic 2 *   3,926 $10.00 $39,257 08/15/07 86,258 $862,577
Sonic the Hedgehog 2   3,263 $5.00 $16,317 09/12/07 146,072 $730,362
Puzzle Quest: CotW   3,007 $15.00 $45,104 10/10/07 113,788 $1,706,819
Geometry Wars Evolved ***   2,937 $5.00 $14,685 11/22/05 763,862 $3,819,310
Texas Hold’em * ***   2,675 $10.00 $26,751 08/23/06 1,112,102 $11,121,021
Boom Boom Rocket ^   2,638 $10.00 $26,381 04/11/07 194,790 $1,947,901
PacMan CE ^   2,634 $10.00 $26,344 06/06/07 164,661 $1,646,614
TMNT   2,327 $5.00 $11,637 03/14/07 530,539 $2,652,697
Bomberman Live   2,253 $10.00 $22,533 07/18/07 294,046 $2,940,463
Tetris Splash   2,239 $10.00 $22,385 10/03/07 86,421 $864,205
Shrek ’N’ Roll   2,131 $10.00 $21,312 11/14/07 3,346 $33,462
Worms HD   2,083 $10.00 $20,831 03/07/07 525,655 $5,256,551
PinballFX   2,076 $10.00 $20,757 04/25/07 302,875 $3,028,747
Streets of Rage 2   1,732 $5.00 $8,658 08/29/07 142,117 $710,583
Luxor 2 ^   1,728 $10.00 $17,279 04/04/07 106,438 $1,064,379
Sonic the Hedgehog   1,621 $5.00 $8,103 07/11/07 244,408 $1,222,038
Mutant Storm Empire   1,600 $10.00 $15,996 10/31/07 22,552 $225,516
Track & Field   1,558 $5.00 $7,789 08/08/07 172,764 $863,819
Feeding Frenzy ^   1,469 $10.00 $14,689 03/15/06 228,904 $2,289,039
Castlevainia: SOTN   1,465 $10.00 $14,652 03/21/07 384,182 $3,841,822
Doom   1,402 $10.00 $14,023 09/27/06 397,554 $3,975,543
E4   1,346 $10.00 $13,455 10/17/07 47,046 $470,455
Ultimate MK3   1,291 $10.00 $12,913 10/21/06 367,277 $3,672,773
Bankshot Billiards 2 **   1,168 $15.00 $17,523 11/22/05 418,617 $6,279,258
Street Fighter 2 HF   1,129 $10.00 $11,285 08/02/06 387,194 $3,871,935
Marble Blast Ultra   1,103 $10.00 $11,026 01/25/06 460,262 $4,602,616
3d Ultra Minigolf   1,080 $10.00 $10,804 03/19/07 227,786 $2,277,864
Spyglass Board Games   1,066 $5.00 $5,328 08/01/07 111,922 $559,608
PacMan   1,062 $5.00 $5,310 08/09/06 338,946 $1,694,730
Golden Axe   1,055 $5.00 $5,273 07/11/07 159,844 $799,218
Small Arms **   1,043 $10.00 $10,434 11/22/06 292,096 $2,920,964
Battlestar Galactica   1,029 $10.00 $10,291 10/24/07 23,961 $239,611
Puzzle Fighter 2 HD   1,014 $10.00 $10,138 08/29/07 93,274 $932,738
Robotron 2084 ^^^   977 $5.00 $4,884 01/06/06 214,301 $1,071,504
Galaga   969 $5.00 $4,847 07/26/06 304,277 $1,521,387
Speedball 2   910 $10.00 $9,095 10/17/07 26,529 $265,285
Prince of Persia   847 $10.00 $8,473 06/13/07 181,829 $1,818,293
Frogger **   844 $5.00 $4,218 07/12/06 259,522 $1,297,608
Contra #   814 $5.00 $4,070 11/08/06 345,303 $1,726,515
Joust   765 $5.00 $3,825 11/22/05 192,110 $960,550
Alien Homnid HD   755 $10.00 $7,548 02/28/07 199,600 $1,995,998
Double Dragon   699 $5.00 $3,497 05/09/07 166,374 $831,872
Heavy Weapon   659 $10.00 $6,586 01/17/07 229,560 $2,295,596
Zuma **   655 $10.00 $6,549 11/22/05 303,537 $3,035,369
Marathon: Durandal   622 $10.00 $6,216 08/01/07 71,766 $717,656
Catan   588 $10.00 $5,883 05/02/07 177,888 $1,778,883
Lumines! Live ^^   570 $12.50 $7,123 10/18/06 201,480 $2,518,498
Bejewled 2 ***   567 $10.00 $5,670 11/22/05 165,991 $1,659,910
Assault Heroes   544 $10.00 $5,439 12/13/06 241,440 $2,414,399
Wik: Fable of Souls ***   529 $10.00 $5,292 12/15/07 184,683 $1,846,832
Exit   529 $10.00 $5,289 10/24/07 11,307 $113,069
Ms. PacMan   522 $5.00 $2,609 01/10/07 144,337 $721,684
DigDug **   522 $5.00 $2,609 11/11/06 145,233 $726,164
Totemball ()   518 $0.00 $0 10/06/07 240,152 $0
Paperboy   488 $5.00 $2,442 02/14/07 162,515 $812,577
Smash TV   470 $5.00 $2,350 11/22/05 276,816 $1,384,080
Gauntlet **   463 $5.00 $2,313 11/22/05 259,789 $1,298,943
Mad Tracks   433 $10.00 $4,329 05/30/07 108,677 $1,086,769
Outpost Kaloki X ***   427 $10.00 $4,270 11/22/05 168,637 $1,686,370
Soltrio Solitare   414 $10.00 $4,144 05/16/07 88,859 $888,594
Fatal Fury Special   400 $5.00 $1,998 09/05/07 32,461 $162,303
Cloning Clyde   359 $10.00 $3,589 07/19/06 201,461 $2,014,609
Astropop   337 $10.00 $3,367 03/22/06 105,909 $1,059,087
Hardwood Backgammon ***   329 $5.00 $1,645 12/08/05 91,420 $457,100
Jewel Quest   303 $10.00 $3,034 03/08/06 116,727 $1,167,274
Hardwood Spades   273 $5.00 $1,365 12/08/05 81,730 $408,650
Screwjumper!   255 $10.00 $2,550 11/14/07 570 $5,700
Super Contra   241 $5.00 $1,203 07/25/07 30,533 $152,663
Time Pilot   237 $5.00 $1,184 08/30/06 107,274 $536,369
JetPac Refuled   218 $5.00 $1,092 03/28/07 99,952 $499,762
Root Beer Trapper   200 $5.00 $999 02/07/07 91,594 $457,969
Band of Bugs   185 $10.00 $1,850 06/20/07 44,037 $440,370
Centepede & Millipede   185 $5.00 $925 05/02/07 37,522 $187,610
Geon: Emotions   179 $10.00 $1,786 09/19/07 13,623 $136,226
Space Giraffe   163 $5.00 $814 08/22/07 19,137 $95,684
Missle Command   159 $5.00 $796 07/04/07 27,343 $136,716
New Rally X   144 $5.00 $722 12/27/06 46,320 $231,602
Mutant Storm Reloaded   138 $10.00 $1,385 11/22/05 122,599 $1,225,995
Crystal Quest   137 $5.00 $685 02/07/06 116,136 $580,680
Xevious   122 $5.00 $611 05/23/07 28,216 $141,081
Gyruss   122 $5.00 $611 04/18/07 32,438 $162,191
Rush’N Attack   111 $5.00 $555 05/23/07 31,147 $155,735
StreetTrace: NYC   107 $10.00 $1,073 08/22/07 14,426 $144,263
Wing Commander: Arena   96 $10.00 $962 07/25/07 25,904 $259,042
Defender   96 $5.00 $481 11/15/06 50,805 $254,026
Eets: Chowdown   93 $10.00 $925 04/25/07 35,539 $355,385
Cyberball 2072   93 $5.00 $463 09/05/07 7,757 $38,783
Yie Ar Kung Fu   89 $5.00 $444 07/28/07 23,258 $116,289
Scramble   81 $5.00 $407 09/13/06 54,423 $272,117
Hardwood Hearts   81 $5.00 $403 12/08/05 47,889 $239,443
Novadrome   63 $10.00 $629 12/20/06 37,736 $377,359
Ecco: The Dolphin   56 $5.00 $278 07/15/07 5,776 $28,878
RoboBlitz   52 $15.00 $777 12/06/06 40,068 $601,017
Totals   235,231   $2,057,131   18,614,758 $139,002,541. 

%!%

Подписывайтесь на наш Telegram канал, там мы публикуем то, что не попадает в новостную ленту, и следите за нами в сети:

Telegram канал Новости Новости   Дзен
Выберите эмоцию которую вызвал материал:
Вам понравился материал? Расскажите о нем друзьям!
Читайте также другие материалы:
Комментарии (0)
Чтобы оставить комментарий Вам необходимо авторизоваться.
Еще нет аккаунта? Регистрируйтесь!